Poniedziałek – 11 WRZESIEŃ 2023 | |||||
1800 | |||||
Wtorek – 12 WRZESIEŃ 2023 | |||||
1800 | |||||
Środa – 13 WRZESIEŃ 2023 | |||||
2000 | 1 r. ur. Weroniki PILIPCZUK, 3 r. sakramentu małżeństwa Kacpra i Aurelii PILIPCZUK | ||||
Czwartek – 14 WRZESIEŃ 2023 | |||||
1700 | |||||
Piątek – 15 WRZESIEŃ 2023 | |||||
1700 | |||||
Sobota – 16 WRZESIEŃ2023 | |||||
1700 | † z rodziny LATUSZEWSKICH i CZAJKOWSKICH | ||||
Niedziela – 17WRZESIEŃ 2023 | |||||
900 | † Jan WOLSKI 10 r. śm. | ||||
1100 | W int. Marty i Piotra TRAFIAŁÓW z okazji 12 r. sakramentu małżeństwa. |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.