Poniedziałek – 30 PAŹDZIERNIK 2023 | ||||
1800 | ||||
Wtorek – 31 PAŹDZIERNIK 2023 | ||||
1800 | ||||
Środa – 1 LISTOPAD 2023 | ||||
900 †Magdalena, Jan , Tadeusz KROSNOWSCY | ||||
1100 Zbiorowa za zmarłych: † z rodziny KLEIN, WANZEL, LATUSZEWSKICH, MORYS † Helena, Tadeusz KARPOWICZ, Julia, Zofia POPIEL †Leszek, Stanisław, Zofia, Bożena, z rodz. SZNAJDER, Rozalia, Stanisławaf, Jan, Roman, z rodz. LUDWICZAK, zm . przodkowie †Janina i Roman BORKOWSCY, Katarzyna i Piotr, Barbara i Stanisław, zm. z rodzin BORKOWSKICH i STOKŁOSÓW †Kazimierz i Józefa BIAŁKOWSCY, Józef, Teresa, Jerzy, Halina, Renata DRĄG, Pelagia KUREK † Jan, Kazimiera, Ala Ogrodniczak. Władysław, Jadwiga Dudek, † Stanisław Kozdraś, Maria, Paweł Podkówka. Rozalia Jan Stanicki † Jan, Janina , Józef, Eugenia Podkówka † Józefa Szul † Janina, Władysław Rudy. | ||||
Czwartek – 2 LISTOPAD 2023 | ||||
1800 | ||||
Piątek – 3 LISTOPAD 2023 | ||||
1700 | ||||
Sobota – 4 LISTOPAD 2023 | ||||
1700 Dziękcz. błag. w int. Jana PILIPCZUKA z okazji 65 r. ur. – int. od żony, dzieci , wnuków | ||||
1800 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi | ||||
Niedziela – 5 LISTOPAD 2023 | ||||
900 † Adam, Hieronima f, Aleksander , zm. z rodz. DUPCZAKOWSKICH | ||||
1100 † Stefan OBREMBALSKI , Danuta OBREMBALSKA, zm. z rodziny | ||||
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.