| Poniedziałek – 29 lipiec 2024 | ||||
| 1800 † Henryk PODKÓWKA z racji imienin i urodzin – od Marii i Romana BORKOWSKICH | ||||
| Wtorek – 30 lipiec 2024 | ||||
| 1800 † Henryk PODKÓWKA – od Moniki i Rafała BORKOWSKICH | ||||
| Środa – 31 lipiec 2024 | ||||
| 1700 †Henryk PODKÓWKA – od RADNEGO I SOŁECTWA SZYMANÓW | ||||
| Czwartek –1 sierpień2024 | ||||
| WOLBROMEK 1800 | ||||
| Piątek – 2 sierpień 2024 | ||||
| 900 | ||||
| Sobota – 3 sierpień2024 | ||||
| 1700 †Aniela, Szczepan, Janina DUBLAŃSCY, Paulina, Emilian KRAWCZYŃSCY | ||||
| Niedziela – 4 sierpień2024 | ||||
| 830 † Elżbieta 13 r. śm. i Jerzy 30 r. śm. GALCZAK | ||||
| WOLBROMEK 1000 †Weronika , Jan – int. od dzieci | ||||
| 1130 †Maria , Marian, Stanisław, Irena ŻUKROWSCY | ||||
| 1230 †Henryk PODKÓWKA – od uczestników pogrzebu | ||||
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.